| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 150 - Model S 85 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Aug 24 2013 12:26 PM PDT | 677 mi | 240 mi (90%) | 660 mi | 309 Wh/mi | Jacksonville, FL | ||
| Jul 03 2014 08:41 PM PDT | 10,372 mi | 192 mi (75%) | 257 mi | 10,355 mi | 306 Wh/mi | Jacksonville, FL | |
| Dec 14 2015 10:10 PM PST | 23,805 mi | 182 mi (75%) | 1,822 mi | 342 Wh/mi | Los Angeles, CA | ||
| Oct 08 2019 12:19 PM PDT | 0 mi | 0 mi | Los Angeles, CA |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: October 8, 2019, 12:19 PM PDT
| Location | |
| Location | Los Angeles, CA 90049 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 150 (4 reports) |
| Model | Model S 85 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2013 |
| Assembled | 07/2013 |
| Firmware Version | 0 |
| Wheel Size | 19 |
| Battery Pack Part Number | 1014114-00-B |
| Onboard Charger | Single (10 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 07/31/2013 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 17 mi |
| Ownership Status | Replaced it with a Model X |
| Date Disposed | March 22, 2017 |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 0 mi |
| Typical Charge | n/a |
| Typical Charge Target | 75% |
| Range Mode Charge | 0 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/30A |
| Standard Mode Charge Frequency | A few times per week |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | A few times per week |
| Typical Trip Distance | 30 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 35% |
| Typical Freeway Speed | 70 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | n/a |
| Trip Meter Energy | n/a |
| Trip Meter Energy Efficiency | n/a |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | Lifeguard(ret.) |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |