| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 236 - Model S 85 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Jan 13 2014 01:07 PM PST | 4,598 mi | 230 mi | 265 mi | 4,598 mi | 334 Wh/mi | Delray Beach, FL | |
| Jul 03 2014 03:45 AM PDT | 11,500 mi | 230 mi (85%) | 260 mi | 11,789 mi | 331 Wh/mi | Delray Beach, FL |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: July 3, 2014, 03:45 AM PDT
| Location | |
| Location | Delray Beach, FL 33446 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 236 (2 reports) |
| Model | Model S 85 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2013 |
| Assembled | 09/2013 |
| Firmware Version | 5.9 |
| Wheel Size | n/a |
| Onboard Charger | Twin (20 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 09/23/2013 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 50 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 11,500 mi |
| Typical Charge | 230 rated mi |
| Typical Charge Target | 85% |
| Range Mode Charge | 260 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 220V/40A |
| Standard Mode Charge Frequency | Most days of the week |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Maximum Supercharger Charge Rate | 300 kW |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 60 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 20% |
| Typical Freeway Speed | 70 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 11,789 mi |
| Trip Meter Energy | 3,899 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | 331 Wh/mi |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |