| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 49 - Model S 85 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| May 15 2013 04:45 PM PDT | 7,219 mi | 239 mi | 269 mi | 7,194 mi | 351 Wh/mi | Yonkers, NY | |
| Jul 06 2014 12:03 PM PDT | 36,500 mi | 225 mi (90%) | 252 mi | 1 | 36,475 mi | 338 Wh/mi | Yonkers, NY |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: July 6, 2014, 12:03 PM PDT
| Location | |
| Location | Yonkers, NY 10704 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 49 (2 reports) |
| Model | Model S 85 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2013 |
| Assembled | 01/2013 |
| Firmware Version | 5.9 |
| Wheel Size | n/a |
| Onboard Charger | Twin (20 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 01/24/2013 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 25 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 36,500 mi |
| Typical Charge | 225 rated mi |
| Typical Charge Target | 90% |
| Range Mode Charge | 252 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | Yes |
| Number of Drive Unit Swaps | 1 |
| Date of Last Drive Unit Swap | June 1, 2013 |
| Odometer at Last Drive Unit Swap | 5,000 mi |
| Charging | |
| Charge Rate | 244V/40A |
| Standard Mode Charge Frequency | Daily |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | Weekly |
| Maximum Supercharger Charge Rate | 120 kW |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 70 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 80% |
| Typical Freeway Speed | 65 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 36,475 mi |
| Trip Meter Energy | n/a |
| Trip Meter Energy Efficiency | 338 Wh/mi |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | aaron.s |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |