| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 3 - Model S 85 kWh Performance
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| May 14 2013 08:54 AM PDT | 13,976 mi | 242 mi | 261 mi | 13,951 mi | 372 Wh/mi | North Potomac, MD | |
| Aug 12 2013 10:37 AM PDT | 19,064 mi | 110 mi (50%) | 152 mi | 18,770 mi | 360 Wh/mi | North Potomac, MD | |
| Aug 12 2013 10:41 AM PDT | 19,064 mi | 110 mi (50%) | 252 mi | 18,770 mi | 360 Wh/mi | North Potomac, MD | |
| Aug 26 2013 12:05 PM PDT | 19,155 mi | 112 mi (50%) | 254 mi | 18,861 mi | 360 Wh/mi | North Potomac, MD | |
| Sep 25 2013 03:22 PM PDT | 21,197 mi | 118 mi (50%) | 256 mi | 20,903 mi | 357 Wh/mi | North Potomac, MD |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: May 14, 2013, 08:54 AM PDT
| Location | |
| Location | North Potomac, MD 20878 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 3 (5 reports) |
| Model | Model S 85 kWh Performance |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2012 |
| Assembled | 11/2012 |
| Firmware Version | n/a |
| Wheel Size | n/a |
| Onboard Charger | Twin (20 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 12/24/2012 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 34 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 13,976 mi |
| Typical Charge | 242 rated mi |
| Typical Charge Target | n/a |
| Range Mode Charge | 261 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 242V/60A |
| Standard Mode Charge Frequency | Most days of the week |
| Range Mode Charge Frequency | Monthly |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | Weekly |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 100 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 80% |
| Typical Freeway Speed | 80 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 13,951 mi |
| Trip Meter Energy | 5,184 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | n/a |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | Bluetinc |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |