| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 241 - Model S 85 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Jan 21 2014 07:07 AM PST | 16,472 mi | 130 mi (60%) | 251 mi | 16,442 mi | 333 Wh/mi | Boston, MA |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: January 21, 2014, 07:07 AM PST
| Location | |
| Location | Boston, MA 02129 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 241 |
| Model | Model S 85 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2012 |
| Assembled | 11/2012 |
| Firmware Version | 5.8.4 |
| Wheel Size | n/a |
| Battery Pack Part Number | 1014114-00-A |
| Onboard Charger | Single (10 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 12/14/2012 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 30 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 16,472 mi |
| Typical Charge | 130 rated mi |
| Typical Charge Target | 60% |
| Range Mode Charge | 251 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 201V/40A |
| Standard Mode Charge Frequency | More than once per day |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Maximum Supercharger Charge Rate | 90 kW |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 20 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 70% |
| Typical Freeway Speed | 70 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 16,442 mi |
| Trip Meter Energy | 5,475 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | 333 Wh/mi |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | Robert.Boston |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |