| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results | 
Tesla Model S Survey: Vehicle 331 - Model S 60 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range | Range Mode Rated Range | Drive Unit Swaps | Trip Distance | Trip Energy | City | 
| Jul 22 2015 07:55 AM PDT | 50,523 mi | 185 mi (90%) | 205 mi | 4 | 50,507 mi | 317 Wh/mi | Burlington, WI | 
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details | 
Submitted: July 22, 2015, 07:55 AM PDT
| Location | |
| Location | Burlington, WI 53105 | 
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 331 | 
| Model | Model S 60 kWh | 
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) | 
| Model Year | 2013 | 
| Assembled | 07/2013 | 
| Firmware Version | 6.2(2.4.253) | 
| Wheel Size | n/a | 
| Battery Pack Part Number | 1020422-00-B | 
| Onboard Charger | Single (10 kW) | 
| Supercharger Enabled | Yes | 
| Date Acquired | 08/01/2013 | 
| Acquired | New | 
| Odometer at Delivery | 18 mi | 
| Ownership Status | Own | 
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 50,523 mi | 
| Typical Charge | 185 rated mi | 
| Typical Charge Target | 90% | 
| Range Mode Charge | 205 rated mi | 
| Battery Swapped | No | 
| Charger Replaced | No | 
| Drive Unit Replaced | Yes | 
| Number of Drive Unit Swaps | 4 | 
| Date of Last Drive Unit Swap | June 19, 2015 | 
| Odometer at Last Drive Unit Swap | 48,921 mi | 
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/30A | 
| Standard Mode Charge Frequency | Daily | 
| Range Mode Charge Frequency | Monthly | 
| Superchargers Within Driving Range | Yes | 
| Supercharge Frequency | Monthly | 
| Maximum Supercharger Charge Rate | 102 kW | 
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round | 
| Driving Frequency | Daily | 
| Typical Trip Distance | 80 mi | 
| Portion of miles driven on highways and freeways | 5% | 
| Typical Freeway Speed | 73 mi/hour | 
| Battery Drained | 0 | 
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 50,507 mi | 
| Trip Meter Energy | n/a | 
| Trip Meter Energy Efficiency | 317 Wh/mi | 
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | glhs272 | 
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |