| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results | 
Tesla Model S Survey: Vehicle 358 - Model S 85 kWh Performance Dual Drive
| Date | Odometer | Standard Rated Range  | 
Range Mode Rated Range  | 
Drive Unit Swaps  | 
Trip Distance  | 
Trip Energy  | 
City | 
| Aug 05 2015 11:21 AM PDT | 5,670 mi | 224 mi (90%) | 2,546 mi | 330 Wh/mi | Punta Gorda, FL | 
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details | 
Submitted: August 5, 2015, 11:21 AM PDT
| Location | |
| Location | Punta Gorda, FL 33950 | 
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 358 | 
| Model | Model S 85 kWh Performance Dual Drive | 
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) | 
| Model Year | 2015 | 
| Assembled | 03/2015 | 
| Firmware Version | 6.2(2.5.21) | 
| Wheel Size | n/a | 
| Battery Pack Part Number | 1055519-00-B | 
| Onboard Charger | Single (10 kW) | 
| Supercharger Enabled | Yes | 
| Date Acquired | 04/07/2015 | 
| Acquired | New | 
| Odometer at Delivery | 12 mi | 
| Ownership Status | Own | 
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 5,670 mi | 
| Typical Charge | 224 rated mi | 
| Typical Charge Target | 90% | 
| Range Mode Charge | n/a | 
| Battery Swapped | No | 
| Charger Replaced | No | 
| Drive Unit Replaced | No | 
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/40A | 
| Standard Mode Charge Frequency | Daily | 
| Range Mode Charge Frequency | About once per year | 
| Superchargers Within Driving Range | Yes | 
| Supercharge Frequency | A few times per month | 
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round | 
| Driving Frequency | Daily | 
| Typical Trip Distance | 30 mi | 
| Portion of miles driven on highways and freeways | 50% | 
| Typical Freeway Speed | 80 mi/hour | 
| Battery Drained | 0 | 
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 2,546 mi | 
| Trip Meter Energy | 840 kWh | 
| Trip Meter Energy Efficiency | 330 Wh/mi | 
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |