| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 419 - Model S 85 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Dec 14 2015 10:37 AM PST | 18,900 mi | 175 mi (70%) | 264 mi | 18,387 mi | 328 Wh/mi | glendale, CA |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: December 14, 2015, 10:37 AM PST
| Location | |
| Location | glendale, CA 91206 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 419 |
| Model | Model S 85 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2013 |
| Assembled | 10/2013 |
| Firmware Version | 7.0 (2.9.40) |
| Wheel Size | n/a |
| Onboard Charger | Single (10 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 10/15/2013 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 50 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 18,900 mi |
| Typical Charge | 175 rated mi |
| Typical Charge Target | 70% |
| Range Mode Charge | 264 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/40A |
| Standard Mode Charge Frequency | Daily |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Maximum Supercharger Charge Rate | 120 kW |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Most days of the week |
| Typical Trip Distance | 70 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 75% |
| Typical Freeway Speed | 70 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 18,387 mi |
| Trip Meter Energy | 6,036 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | 328 Wh/mi |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |