| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 427 - Model S 85 kWh Performance
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Dec 16 2015 03:57 AM PST | 126,000 km | 323 km (80%) | 1 | Bern, Switzerland |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: December 16, 2015, 03:57 AM PST
| Location | |
| Location | Bern, Switzerland |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 427 |
| Model | Model S 85 kWh Performance |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2013 |
| Assembled | 11/2013 |
| Firmware Version | 7.1 |
| Wheel Size | n/a |
| Onboard Charger | Twin (20 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 12/20/2013 |
| Acquired | New |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 126,000 km |
| Typical Charge | 323 rated km |
| Typical Charge Target | 80% |
| Range Mode Charge | n/a |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | Yes |
| Number of Drive Unit Swaps | 1 |
| Date of Last Drive Unit Swap | n/a |
| Odometer at Last Drive Unit Swap | 60,000 km |
| Charging | |
| Charge Rate | 380V/16A |
| Standard Mode Charge Frequency | Daily |
| Range Mode Charge Frequency | Monthly |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 250 km |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 95% |
| Typical Freeway Speed | 120 km/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | n/a |
| Trip Meter Energy | n/a |
| Trip Meter Energy Efficiency | n/a |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |