| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results | 
Tesla Model S Survey: Vehicle 430 - Model S 90 kWh Dual Drive
| Date | Odometer | Standard Rated Range  | 
Range Mode Rated Range  | 
Drive Unit Swaps  | 
Trip Distance  | 
Trip Energy  | 
City | 
| Dec 17 2015 02:03 PM PST | 2,301 mi | 232 mi (80%) | 2,287 mi | 362 Wh/mi | Santa Rosa, CA | 
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details | 
Submitted: December 17, 2015, 02:03 PM PST
| Location | |
| Location | Santa Rosa, CA 95409 | 
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 430 | 
| Model | Model S 90 kWh Dual Drive | 
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) | 
| Model Year | 2015 | 
| Assembled | 10/2015 | 
| Firmware Version | 2.7.56 | 
| Wheel Size | n/a | 
| Onboard Charger | Single (10 kW) | 
| Supercharger Enabled | Yes | 
| Date Acquired | 10/08/2015 | 
| Acquired | New | 
| Odometer at Delivery | 50 mi | 
| Ownership Status | Own | 
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 2,301 mi | 
| Typical Charge | 232 rated mi | 
| Typical Charge Target | 80% | 
| Range Mode Charge | n/a | 
| Battery Swapped | No | 
| Charger Replaced | No | 
| Drive Unit Replaced | No | 
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/40A | 
| Standard Mode Charge Frequency | Daily | 
| Range Mode Charge Frequency | Never | 
| Superchargers Within Driving Range | Yes | 
| Supercharge Frequency | A few times per year | 
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round | 
| Driving Frequency | Daily | 
| Typical Trip Distance | 30 mi | 
| Portion of miles driven on highways and freeways | 50% | 
| Typical Freeway Speed | 75 mi/hour | 
| Battery Drained | 0 | 
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 2,287 mi | 
| Trip Meter Energy | 827 kWh | 
| Trip Meter Energy Efficiency | 362 Wh/mi | 
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | johnbranca | 
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |