| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 438 - Model S 85 kWh Performance
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Dec 26 2015 01:43 PM PST | 20,273 mi | 233 mi (90%) | 255 mi | 20,273 mi | 317 Wh/mi | Philadelphia, PA |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: December 26, 2015, 01:43 PM PST
| Location | |
| Location | Philadelphia, PA 19119 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 438 |
| Model | Model S 85 kWh Performance |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2013 |
| Assembled | 09/2013 |
| Firmware Version | 7.0 |
| Wheel Size | n/a |
| Onboard Charger | Single (10 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 09/17/2013 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 17 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 20,273 mi |
| Typical Charge | 233 rated mi |
| Typical Charge Target | 90% |
| Range Mode Charge | 255 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/40A |
| Standard Mode Charge Frequency | Daily |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | Never |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 50 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 25% |
| Typical Freeway Speed | 65 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 20,273 mi |
| Trip Meter Energy | 6,433 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | 317 Wh/mi |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | smithst |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |