| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 447 - Model S 60 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Jan 19 2016 08:44 AM PST | 18,500 mi | 180 mi (85%) | 18,500 mi | 289 Wh/mi | Fremont, CA |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: January 19, 2016, 08:44 AM PST
| Location | |
| Location | Fremont, CA 94539 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 447 |
| Model | Model S 60 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2014 |
| Assembled | 09/2014 |
| Firmware Version | 7.1 |
| Wheel Size | n/a |
| Onboard Charger | Single (10 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 09/28/2014 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 50 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 18,500 mi |
| Typical Charge | 180 rated mi |
| Typical Charge Target | 85% |
| Range Mode Charge | n/a |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 32V/32A |
| Standard Mode Charge Frequency | A few times per week |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | Monthly |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 34 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 66% |
| Typical Freeway Speed | 60 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 18,500 mi |
| Trip Meter Energy | n/a |
| Trip Meter Energy Efficiency | 289 Wh/mi |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |