| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 470 - Model S 85 kWh Performance Plus
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Apr 29 2016 08:06 PM PDT | 21,537 km | 348 km | 14,750 km | 187 Wh/km | Sydney, Australia |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: April 29, 2016, 08:06 PM PDT
| Location | |
| Location | Sydney, Australia |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 470 |
| Model | Model S 85 kWh Performance Plus |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2014 |
| Assembled | 11/2014 |
| Firmware Version | 7.1 |
| Wheel Size | n/a |
| Battery Pack Part Number | 1014114-00-E |
| Onboard Charger | Twin (20 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 12/29/2014 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 24 km |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 21,537 km |
| Typical Charge | 348 rated km |
| Typical Charge Target | n/a |
| Range Mode Charge | n/a |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/32A |
| Standard Mode Charge Frequency | A few times per week |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Most days of the week |
| Typical Trip Distance | 40 km |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 25% |
| Typical Freeway Speed | 110 km/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 14,750 km |
| Trip Meter Energy | 2,754 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | 187 Wh/km |
| Comments | |
| No vehicle faults experienced to date (1.5 years of ownership). Uneven wear on rear tyres. | |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |