| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 598 - Model S 85 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Oct 28 2019 05:57 AM PDT | 89,295 mi | 218 mi (90%) | 36,108 mi | 314 Wh/mi | Goose Creek, SC |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: October 28, 2019, 05:57 AM PDT
| Location | |
| Location | Goose Creek, SC 29445 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 598 |
| Model | Model S 85 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2014 |
| Assembled | 01/2014 |
| Firmware Version | 2019.32.12.3 |
| Wheel Size | 19 |
| Onboard Charger | Single (10 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 06/24/2017 |
| Acquired | Used |
| Odometer at Delivery | 53,188 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 89,295 mi |
| Typical Charge | 218 rated mi |
| Typical Charge Target | 90% |
| Range Mode Charge | n/a |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | Yes |
| Number of Charger Swaps | 1 |
| Date of Last Charger Swap | August 8, 2019 |
| Odometer at Last Charger Swap | 85,057 mi |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/40A |
| Standard Mode Charge Frequency | Daily |
| Range Mode Charge Frequency | About once per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Maximum Supercharger Charge Rate | 119 kW |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 25 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 10% |
| Typical Freeway Speed | 70 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 36,108 mi |
| Trip Meter Energy | 11,339 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | 314 Wh/mi |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |