| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 613 - Model S 90 kWh Dual Drive
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Mar 11 2020 05:38 PM PDT | 72,374 mi | 230 mi (90%) | 263 mi | 1,498 mi | 339 Wh/mi | Tumwater, WA |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: March 11, 2020, 05:38 PM PDT
| Location | |
| Location | Tumwater, WA 98512 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 613 |
| Model | Model S 90 kWh Dual Drive |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2016 |
| Assembled | 02/2016 |
| Firmware Version | 2020.4.1 |
| Wheel Size | 19 |
| Onboard Charger | Single (12 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 03/23/2019 |
| Acquired | Used |
| Odometer at Delivery | 55,200 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 72,374 mi |
| Typical Charge | 230 rated mi |
| Typical Charge Target | 90% |
| Range Mode Charge | 263 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/30A |
| Standard Mode Charge Frequency | Most days of the week |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Maximum Supercharger Charge Rate | 90 kW |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Most days of the week |
| Typical Trip Distance | 12 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 90% |
| Typical Freeway Speed | 68 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 1,498 mi |
| Trip Meter Energy | 508 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | 339 Wh/mi |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | OTARon |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |