| Roadster Home | Roadster Survey Form | Roadster FAQ | Roadster Results |
Tesla Roadster Survey: Vehicle 103
| Date | Odometer | Range Mode Ideal Range |
Standard Ideal Range |
CAC | City |
| Mar 01 2013 01:02 AM PST | 61,481 km | 344 km | 270 km | Linköping, Sweden | |
| Apr 23 2013 01:41 AM PDT | 63,645 km | 143 | Linköping, Sweden | ||
| Apr 23 2013 01:46 AM PDT | 63,645 km | 344 km | 273 km | 143 | Linköpingping, Sweden |
| Apr 23 2013 11:17 AM PDT | 63,645 km | 344 km | 273 km | 143.2 | Linköpingping, Sweden |
| Nov 18 2016 07:58 AM PST | 89,397 km | 336 km | 263 km | 133.38 | Linköpingping, Sweden |
| Oct 09 2019 11:46 PM PDT | 97,000 km | 133 | Linköping, Sweden |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Selected Report Details |
Submitted: April 23, 2013, 11:17 AM PDT
| Location | |
| Location | Linköpingping, Sweden |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 103 (6 reports) |
| Model | Roadster 2.0 |
| Model Year | 2010 |
| Battery Pack | Classic (55 kWh) |
| Assembled | 09/2009 |
| Acquired | 09/2009 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 4 km |
| Ownership Status | Own |
| Battery Pack and PEM | |
| Odometer | 63,645 km |
| Standard Mode Charge | 273 ideal km |
| Range Mode Charge | 344 ideal km |
| CAC | 143.2 Ah |
| Battery Swapped | No |
| PEM Replaced | No |
| Motor Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 230V/24A |
| Standard Mode Charge Frequency | A few times per week |
| Range Mode Charge Frequency | Monthly |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Most days of the week |
| Typical Roundtrip Distance | 45 km |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 15% |
| Typical Freeway Speed | 120 km/hour |
| Low Battery Warning Frequency | Monthly |
| Hot Battery Warning Frequency | Less than once per year |
| Hot PEM Warning Frequency | A few times per year |
| Hot Motor Warning Frequency | A few times per year |
| Battery Drained | 0 |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | f0x |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |