| Roadster Home | Roadster Survey Form | Roadster FAQ | Roadster Results |
Tesla Roadster Survey: Vehicle 107
| Date | Odometer | Range Mode Ideal Range |
Standard Ideal Range |
CAC | City |
| Mar 03 2013 12:40 AM PST | 29,854 km | 294 km | Holte, Denmark | ||
| Mar 05 2013 08:57 AM PST | 29,854 km | 294 km | 156 | Holte, Denmark | |
| Apr 25 2013 03:06 AM PDT | 34,000 km | 379 km | 294 km | 154 | Holte, Denmark |
| Dec 15 2014 03:33 PM PST | 78,000 km | 274 km | 147.19 | Holte, Denmark | |
| Dec 17 2015 11:07 PM PST | 100,080 km | 362 km | 143.92 | Holte, Denmark | |
| Dec 03 2017 12:47 PM PST | 141,500 km | 223 km | 298 km | 121.88 | Jeksen, Denmark |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Selected Report Details |
Submitted: December 17, 2015, 11:07 PM PST
| Location | |
| Location | Holte, Denmark |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 107 (6 reports) |
| Model | Roadster 2.5 |
| Model Year | 2011 |
| Battery Pack | Classic (55 kWh) |
| Assembled | 12/2011 |
| Acquired | 03/2012 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 200 km |
| Ownership Status | Own |
| Battery Pack and PEM | |
| Odometer | 100,080 km |
| Standard Mode Charge | n/a |
| Range Mode Charge | 362 ideal km |
| CAC | 143.92 Ah |
| Battery Swapped | No |
| PEM Replaced | No |
| Motor Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/32A |
| Standard Mode Charge Frequency | Daily |
| Range Mode Charge Frequency | Monthly |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Roundtrip Distance | 100 km |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 80% |
| Typical Freeway Speed | 110 km/hour |
| Low Battery Warning Frequency | A few times per year |
| Hot Battery Warning Frequency | Never |
| Hot PEM Warning Frequency | Never |
| Hot Motor Warning Frequency | Never |
| Battery Drained | 0 |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | Quasimodo |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |