| Roadster Home | Roadster Survey Form | Roadster FAQ | Roadster Results |
Tesla Roadster Survey: Vehicle 199
| Date | Odometer | Range Mode Ideal Range |
Standard Ideal Range |
CAC | City |
| Oct 23 2018 08:32 AM PDT | 47,980 mi | 208 mi | 166 mi | 138.9 | Beverly Hills, CA |
| Sep 04 2019 07:31 AM PDT | 50,687 mi | 220 mi | 170 mi | 139.37 | Beverly Hills, CA |
| Apr 19 2020 10:22 AM PDT | 53,094 mi | 211 mi | 166 mi | 137.3 | Beverly Hills, CA |
| Aug 10 2021 08:15 AM PDT | 54,149 mi | 221 mi | 166 mi | 137.44 | Beverly Hills, CA |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Selected Report Details |
Submitted: October 23, 2018, 08:32 AM PDT
| Location | |
| Location | Beverly Hills, CA 90210 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 199 (4 reports) |
| Model | Roadster Sport 2.0 |
| Model Year | 2010 |
| Battery Pack | Classic (55 kWh) |
| Assembled | 03/2010 |
| Acquired | 07/2018 |
| Acquired | Used |
| Odometer at Delivery | 45,500 mi |
| Ownership Status | Own |
| Battery Pack and PEM | |
| Odometer | 47,980 mi |
| Standard Mode Charge | 166 ideal mi |
| Range Mode Charge | 208 ideal mi |
| CAC | 138.9 Ah |
| Battery Swapped | No |
| PEM Replaced | Yes |
| Number of PEM Swaps | 1 |
| Date of Last PEM Swap | January 15, 2015 |
| Odometer at Last PEM Swap | 43,130 mi |
| Motor Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/32A |
| Standard Mode Charge Frequency | Most days of the week |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per month |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Roundtrip Distance | 30 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 10% |
| Typical Freeway Speed | 70 mi/hour |
| Low Battery Warning Frequency | About once per year |
| Hot Battery Warning Frequency | Never |
| Hot PEM Warning Frequency | Never |
| Hot Motor Warning Frequency | Never |
| Battery Drained | 0 |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | Da2ny |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |