| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 356 - Model S 85 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Aug 01 2015 10:05 AM PDT | 8,104 mi | 225 mi (85%) | 265 mi | 8,104 mi | 304 Wh/mi | Longwood, FL | |
| Oct 22 2019 07:03 AM PDT | 49,206 mi | 230 mi (90%) | 1 | 49,056 mi | 309 Wh/mi | Longwood, FL |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: August 1, 2015, 10:05 AM PDT
| Location | |
| Location | Longwood, FL 32779 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 356 (2 reports) |
| Model | Model S 85 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2014 |
| Assembled | 09/2014 |
| Firmware Version | 6.2(2.4.250) |
| Wheel Size | n/a |
| Onboard Charger | Twin (20 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 09/27/2014 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 20 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 8,104 mi |
| Typical Charge | 225 rated mi |
| Typical Charge Target | 85% |
| Range Mode Charge | 265 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/80A |
| Standard Mode Charge Frequency | Most days of the week |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per month |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | About once per year |
| Driving | |
| Use Type | Occasional |
| Driving Frequency | Most days of the week |
| Typical Trip Distance | 37 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 50% |
| Typical Freeway Speed | 70 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 8,104 mi |
| Trip Meter Energy | 2,463 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | n/a |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | tedwilliams |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |