| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 501 - Model S 85 kWh Dual Drive
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Jun 07 2016 01:09 PM PDT | 17,426 km | 388 km (90%) | 430 km | 17,412 km | 212 Wh/km | Lisbon, Portugal | |
| Oct 08 2019 12:58 PM PDT | 156,254 km | 434 km | Lisbon, Portugal |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: June 7, 2016, 01:09 PM PDT
| Location | |
| Location | Lisbon, Portugal |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 501 (2 reports) |
| Model | Model S 85 kWh Dual Drive |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2015 |
| Assembled | 12/2015 |
| Firmware Version | 7.1(2.20.45) |
| Wheel Size | 19 |
| Battery Pack Part Number | 1055835-00-D |
| Onboard Charger | Twin (20 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 12/17/2015 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 14 km |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 17,426 km |
| Typical Charge | 388 rated km |
| Typical Charge Target | 90% |
| Range Mode Charge | 430 rated km |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 230V/18A |
| Standard Mode Charge Frequency | A few times per week |
| Range Mode Charge Frequency | Weekly |
| Superchargers Within Driving Range | No |
| Supercharge Frequency | Never |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Most days of the week |
| Typical Trip Distance | 90 km |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 50% |
| Typical Freeway Speed | 120 km/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 17,412 km |
| Trip Meter Energy | 3,690 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | 212 Wh/km |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | pcdefl |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |