| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 114 - Model S 85 kWh Performance
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Aug 13 2013 10:22 AM PDT | 9,872 mi | 238 mi (93%) | 274 mi | 8,572 mi | 348 Wh/mi | San Jose, CA | |
| Jan 04 2014 11:58 AM PST | 15,567 mi | 223 mi | 274 mi | 15,235 mi | 343 Wh/mi | San Jose, CA |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: January 4, 2014, 11:58 AM PST
| Location | |
| Location | San Jose, CA 95120 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 114 (2 reports) |
| Model | Model S 85 kWh Performance |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2013 |
| Assembled | 02/2013 |
| Firmware Version | 5.8.4 (1.49.57) |
| Wheel Size | n/a |
| Onboard Charger | Twin (20 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 03/05/2013 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 35 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 15,567 mi |
| Typical Charge | 223 rated mi |
| Typical Charge Target | n/a |
| Range Mode Charge | 274 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/48A |
| Standard Mode Charge Frequency | Daily |
| Range Mode Charge Frequency | Monthly |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Maximum Supercharger Charge Rate | 89 kW |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 50 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 60% |
| Typical Freeway Speed | 50 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 15,235 mi |
| Trip Meter Energy | n/a |
| Trip Meter Energy Efficiency | 343 Wh/mi |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |