| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 129 - Model S 85 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Aug 17 2013 05:30 PM PDT | 11,337 mi | 224 mi (85%) | 265 mi | 10,681 mi | 343 Wh/mi | Shingle Springs, CA | |
| Jul 03 2014 03:22 PM PDT | 24,805 mi | 222 mi (90%) | 252 mi | 21,362 mi | 345 Wh/mi | Shingle Springs, CA |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: July 3, 2014, 03:22 PM PDT
| Location | |
| Location | Shingle Springs, CA 95682-8018 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 129 (2 reports) |
| Model | Model S 85 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2013 |
| Assembled | 01/2013 |
| Firmware Version | 5.11(1.59.56) |
| Wheel Size | n/a |
| Battery Pack Part Number | 1014114-00-B |
| Onboard Charger | Twin (20 kW) |
| Supercharger Enabled | Yes |
| Date Acquired | 01/28/2013 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 50 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 24,805 mi |
| Typical Charge | 222 rated mi |
| Typical Charge Target | 90% |
| Range Mode Charge | 252 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 240V/80A |
| Standard Mode Charge Frequency | Daily |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | A few times per year |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 50 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 80% |
| Typical Freeway Speed | 75 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 21,362 mi |
| Trip Meter Energy | 7,366 kWh |
| Trip Meter Energy Efficiency | 345 Wh/mi |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |