| Model S Home | Model S Survey Form | Model S FAQ | Model S Results |
Tesla Model S Survey: Vehicle 534 - Model S 60 kWh
| Date | Odometer | Standard Rated Range |
Range Mode Rated Range |
Drive Unit Swaps |
Trip Distance |
Trip Energy |
City |
| Jul 06 2017 02:39 PM PDT | 54,195 mi | 140 mi (80%) | 160 mi | 54,170 mi | 295 Wh/mi | phoenix, AZ | |
| Oct 08 2019 01:37 PM PDT | 83,772 mi | 180 mi (80%) | 191 mi | 1 | 83,750 mi | 194 Wh/mi | phoenix, AZ |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Report Details |
Submitted: October 8, 2019, 01:37 PM PDT
| Location | |
| Location | phoenix, AZ 85044 |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 534 (2 reports) |
| Model | Model S 60 kWh |
| Body Style | Original (2012 to Early 2016) |
| Model Year | 2014 |
| Assembled | 03/2014 |
| Firmware Version | 2019.32.11.1 d39e85a |
| Wheel Size | 0 |
| Onboard Charger | Single (10 kW) |
| Supercharger Enabled | No |
| Date Acquired | 04/15/2014 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 22 mi |
| Ownership Status | Own |
| Drivetrain Repairs | |
| Odometer | 83,772 mi |
| Typical Charge | 180 rated mi |
| Typical Charge Target | 80% |
| Range Mode Charge | 191 rated mi |
| Battery Swapped | No |
| Charger Replaced | No |
| Drive Unit Replaced | Yes |
| Number of Drive Unit Swaps | 1 |
| Date of Last Drive Unit Swap | May 1, 2017 |
| Odometer at Last Drive Unit Swap | 42,186 mi |
| Charging | |
| Charge Rate | 204V/40A |
| Standard Mode Charge Frequency | Daily |
| Range Mode Charge Frequency | A few times per year |
| Superchargers Within Driving Range | Yes |
| Supercharge Frequency | Never |
| Driving | |
| Use Type | Daily driver, year-round |
| Driving Frequency | Daily |
| Typical Trip Distance | 14 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 5% |
| Typical Freeway Speed | 75 mi/hour |
| Battery Drained | 0 |
| Energy Use | |
| Trip Meter Distance | 83,750 mi |
| Trip Meter Energy | n/a |
| Trip Meter Energy Efficiency | 194 Wh/mi |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | pstaffor |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |