| Roadster Home | Roadster Survey Form | Roadster FAQ | Roadster Results |
Tesla Roadster Survey: Vehicle 111
| Date | Odometer | Range Mode Ideal Range |
Standard Ideal Range |
CAC | City |
| Mar 09 2013 08:15 AM PST | 5,623 km | 186 km | 159 | Muelheim, Germany | |
| Mar 09 2013 08:17 AM PST | 5,623 mi | 186 mi | 159 | Muelheim, Germany | |
| Oct 10 2019 04:22 AM PDT | 11,500 mi | 240 mi | 188 mi | 159 | Muelheim, Germany |
See this vehicle compared to others in the survey on the battery report chart.
| Selected Report Details |
Submitted: October 10, 2019, 04:22 AM PDT
| Location | |
| Location | Muelheim, Germany |
| Vehicle | |
| Survey Vehicle ID | 111 (3 reports) |
| Model | Roadster 2.5 |
| Model Year | 2011 |
| Battery Pack | Classic (55 kWh) |
| Assembled | 04/2011 |
| Acquired | 05/2011 |
| Acquired | New |
| Odometer at Delivery | 108 mi |
| Ownership Status | Own |
| Battery Pack and PEM | |
| Odometer | 11,500 mi |
| Standard Mode Charge | 188 ideal mi |
| Range Mode Charge | 240 ideal mi |
| CAC | 159 Ah |
| Battery Swapped | Yes |
| Number of Battery Swaps | 1 |
| Battery Sheets Replaced | 11 |
| Date of Last Battery Swap | August 1, 2016 |
| Odometer at Last Battery Swap | 10,000 mi |
| PEM Replaced | Yes |
| Number of PEM Swaps | 1 |
| Date of Last PEM Swap | August 1, 2016 |
| Odometer at Last PEM Swap | 10,000 mi |
| Motor Replaced | No |
| Charging | |
| Charge Rate | 220V/16A |
| Standard Mode Charge Frequency | A few times per month |
| Range Mode Charge Frequency | Less than once per year |
| Driving | |
| Use Type | Rarely used |
| Driving Frequency | A few times per month |
| Typical Roundtrip Distance | 30 mi |
| Portion of miles driven on highways and freeways | 50% |
| Typical Freeway Speed | 75 mi/hour |
| Low Battery Warning Frequency | Never |
| Hot Battery Warning Frequency | Never |
| Hot PEM Warning Frequency | Never |
| Hot Motor Warning Frequency | Never |
| Battery Drained | 0 |
| Owner | |
| Tesla Motors Club Username | Thorsten |
| Survey Home | Nissan LEAF | Tesla Model 3 | Tesla Model S | Tesla Model X | Tesla Model Y | Tesla Roadster | Toyota RAV4 EV (2002-3) |